ВЦИОМ: сбережения россиян растут
15 августа 2011, 16:10, ИА Амител
Сбережения есть сегодня почти у каждого третьего россиянина (31%) - для сравнения, год назад таких респондентов было 25%. Как правило, денежные накопления есть у пожилых (37%) и обеспеченных респондентов (50%). 63% опрошенных не имеют сбережений- чаще это 35-59-летние (66-67%) и россияне с доходами ниже среднего уровня (72-74%).
Россияне, как правило, копят деньги (или копили бы) без конкретной цели, на всякий случай (28%), на "черный день" (25%) или же с целью приобретения жилья (27%). Несколько реже респонденты склонны откладывать на лечение (20%), образование (15%). Еще меньше тех, кто откладывает средства на случай потери работы, на отдых (по 10%), для покупки автомобиля (8%), земли или дачи (6%), дорогих вещей (5%), на собственное дело или ради приумножения своих средств (по 3%).
Наиболее востребованные способы вложения денег представляются россиянам менее надежными, чем раньше. Так, весной покупку недвижимости считали наилучшей инвестицией 50%, сегодня -только 43% (это минимальный показатель за год). Аналогично, меньше стало тех, кто выбирает хранение денег в золоте и драгоценностях (с 20 до 15%).
Остальные способы вложения денег сохранили прежние позиции. Хранение накоплений на счете в сбербанке представляется наилучшим вариантом 26% россиян, накопления в рублях - 15%. Как и ранее, менее надежными представляются опрошенным инвестиции в иностранную валюту (7%), акции предприятий, вклады в пенсионные фонды, счет в коммерческом банке (по 4%), вклады в паевые инвестиционные фонды (2%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 9-10 июля 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Есть ли в вашей семье сейчас сбережения, накопления? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
Июль 2011 г. | Апрель 2011 г. | Январь 2011 г. | Декабрь 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Июль 2010 г. | |
Есть | 31 | 31 | 32 | 30 | 28 | 25 |
Нет | 63 | 65 | 60 | 66 | 70 | 72 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 |
Для каких целей Вы (Ваша семья) сейчас делаете сбережения или стали бы делать, если бы у Вас была возможность? (закрытый вопрос, не более трех ответов) | ||||||
Июль 2011 г. | Апрель 2011 г. | Январь 2011 г. | Декабрь 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Июль 2010 г. | |
На покупку квартиры, дома | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 |
На всякий случай, про запас | 28 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 |
На "черный день" | 25 | 26 | 27 | 21 | 25 | 23 |
На лечение | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 |
На образование | 15 | 16 | 13 | 12 | 15 | 15 |
На отдых, развлечения, путешествия | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 |
На покупку дорогих вещей | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
На покупку автомобиля | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
На случай потери работы | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 |
На покупку земли, дачи, садового домика | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
На собственное дело, покупку акций | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Чтобы получить дополнительный доход, приумножить свои денежные средства | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Не стал бы делать сбережения ни на какие цели | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
На другие цели | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас наиболее надежными? (до трех ответов) | ||||||
Июль 2011 г. | Апрель 2011 г. | Январь 2011 г. | Декабрь 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Июль 2010 г. | |
Покупка недвижимости | 43 | 50 | 48 | 52 | 45 | 48 |
Покупка золота, драгоценностей | 15 | 20 | 18 | 24 | 19 | 17 |
Открытие счета в сбербанке | 26 | 26 | 23 | 24 | 20 | 19 |
Накопления денег в рублях и хранение их в наличном виде | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Покупка иностранной валюты и хранение ее в наличном виде | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Покупка акций предприятий | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Вклады в пенсионные фонды | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Открытие счета в коммерческом банке | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Вклады в паевые инвестиционные фонды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Другое | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 13 | 17 | 12 | 19 | 20 |
Комментарии 0