С октября 2008 года 5482 жителя Алтайского края лишились работы
06 апреля 2009, 14:02, ИА Амител
С октября 2008 года уже 5482 жителя Алтайского края лишились работы. Это происходило из-за сокращения численности или штата работников.
Всего по состоянию на начало апреля, численность официально зарегистрированных безработных на 2,6 тыс. человек (4,3 %) меньше по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит на своем сайте Управление Алтайского края по труду и занятости населения.
При этом отмечается, что уровень регистрируемой безработицы к общему количеству граждан в трудоспособном возрасте в этот же период времени (3,7 %) на 0,1 процентных пункта ниже по сравнению с 01.04.2008 (3,8 %).
Предлагаем читателям ИА "Амител" ознакомиться со сводными данными о состоянии рынка труда в Алтайском крае с 25 марта по 1 апреля 2009 года.
О ситуации на рынке труда Алтайского края в условиях кризиса в финансовой сфере (по результатам еженедельного мониторинга) | |||
Наименование показателя | Значение показателя | Рост (снижение), % (чел) | |
за период с 18 по 25 марта 2009 года | за период с 25 марта по 1 апреля 2009 года | ||
Численность безработных граждан на конец отчетного периода, человек |
57597 |
58441 |
(+) 1,5 (844) |
Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению, на конец отчетного периода, процент | 3,6 | 3,7 | (+) 2,8 (0,1) |
Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, на конец отчетного периода, единиц | 6350 | 6439 | (+) 1,4 (89) |
Увольнение в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата работников с 01.10.2008 | |||
Количество организаций, ведущих сокращение, единиц | 1087 | 1112 | (+) 2,3 (25) |
Численность работников, занятых в этих организациях, человек | 170740 | 177959 | (+) 4,2 (7219) |
Количество предполагаемых к увольнению работников, человек | 13047 | 13754 | (+) 5,4 (707) |
в том числе уже уволено, человек | 5239 | 5482 | (+) 4,6 (243) |
Трудоустройство граждан, попавших под сокращение | |||
трудоустроены (чел./ % от уволенных) | 1241/24 | 1318/24 | (+) 6,2 (77) |
на прежнее предприятие | 959/18 | 1047/19 | (+) 90,8 (8) |
обратились в службу занятости всего, (чел./ % от уволенных) | 3732/71 | 3841/70 | (+) 9,2 (109) |
в том числе: | |||
отправлены на пенсию | 701 | 720 | (+) 2,7 (19) |
трудоустроены | 291 | 303 | (+) 4,2 (12) |
признаны безработными | 2089 | 2184 | (+) 4,6 (95) |
Отраслевой разрез организаций, ведущих сокращение | |||
сельское хозяйство | 593/140 | 594/140 | (+) 0,2 (1) |
добыча полезных ископаемых | 223/8 | 228/8 | (+) 0,0 (0) |
обрабатывающие производства | 2421/170 | 2490/170 | (+) 2,9 (69) |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 167/64 | 283/66 | (+) 69,5 (116) |
строительство | 20/23 | 24/26 | (+) 20,0 (4) |
оптовая и розничная торговля | 284/97 | 301/100 | (+) 6,0 (17) |
гостиницы и рестораны | 4/2 | 4/2 | (+) 0,0 (0) |
транспорт и связь | 232/87 | 239/89 | (+) 3,0 (7) |
финансовая деятельность | 139/58 | 139/61 | (+) 0,0 (0) |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 102/60 | 102/60 | (+) 0,0 (0) |
государственное управление и обеспечение военной безопасности | 498/158 | 511/165 | (+) 2,6 (13) |
образование | 207/124 | 218/129 | (+) 5,3 (11) |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 171/35 | 171/35 | (+) 0,0 (0) |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 178/61 | 178/61 | (+) 0,0 (0) |
Неполная занятость | |||
Численность работников, находящихся в простое по вине работодателя, человек | 5313 | 4655 | (-) 12,4 (658) |
Численность работников, работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя, человек | 31705 | 34803 | (+) 9,8 (3098) |
Численность работников, которые находятся в отпусках без сохранения зарплаты, человек | 2808 | 2808 | (+) 0,0 (0) |
Количество организаций, которые ввели режим неполного рабочего времени, временной приостановке работы (простое), предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы | 682 | 764 | (+) 18,0 (104) |
Выплата заработной платы по состоянию на 21.03.2009 | |||
Сумма задолженности по заработной плате, млн.рублей | 184,9 | ||
Количество организаций - должников, единиц | 40 | ||
Численность работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, человек | 12700 |
+++
Последние ссылки по теме "Рынок труда в Алтайском крае":
Предприниматели Бийска протестуют против административного давления
Предприниматели Бийска протестуют против административного давления ... ... После того, как налог стал неподъемным, число безработных в городе пошло вверх."Была поставлена задача - собрать деньги любой ценой. ...
В Барнауле увеличилось количество безработных мужчин
В Барнауле увеличилось количество безработных мужчин ...
Алтайский край стал лидером в Сибири по количеству безработных
Алтайский край стал лидером в Сибири по количеству безработных ...
Около 30 безработных приняты на ООО "Алтайский бройлер"
Около 30 безработных приняты на ООО "Алтайский бройлер" ...
Федеральная таможенная служба РФ готова трудоустроить безработных россиян
Федеральная таможенная служба РФ готова трудоустроить безработных россиян ...
В Алтайском крае вновь увеличивается задолженность по зарплате
В Алтайском крае вновь увеличивается задолженность по зарплате ... ... за период с 18 по 25 марта численность безработных в регионе увеличилась на 911 человек и в общей сложности составила 57 597 человек. ...
Комментарии 0