https://ria.ru/20250303/reyting-2001810625.html
Рейтинг российских городов по масштабам строительства
Рейтинг российских городов по масштабам строительства - РИА Новости, 03.03.2025
Рейтинг российских городов по масштабам строительства
РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:00:00+03:00
2025-03-03T00:00:00+03:00
2025-03-03T00:00:00+03:00
инфографика
города
статистика
рейтинг
россия
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001810002_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e729674eced72f799b2a08fec3b0c0f1.png.webp
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
города, статистика, рейтинг, россия, строительство, рейтинг
Инфографика, Города, Статистика, Рейтинг, Россия, Строительство
Город
Место | Город | Площадь строящихся квартир в начале 2025 г., кв. м на одного жителя |
---|---|---|
1 | Краснодар | 4,27 |
2 | Тюмень | 4,18 |
3 | Владивосток | 4,04 |
4 | Мытищи | 3,41 |
5 | Красногорск | 3,11 |
6 | Екатеринбург | 3,01 |
7 | Ростов-на-Дону | 2,91 |
8 | Новороссийск | 2,34 |
9 | Тула | 2,31 |
10 | Уфа | 2,30 |
11 | Пушкино | 2,28 |
12 | Рязань | 2,17 |
13 | Химки | 2,15 |
14 | Хабаровск | 2,10 |
15 | Астрахань | 1,99 |
16 | Пенза | 1,83 |
17 | Черкесск | 1,74 |
18 | Пермь | 1,68 |
19 | Кызыл | 1,67 |
20 | Новосибирск | 1,65 |
21 | Улан-Удэ | 1,58 |
22 | Якутск | 1,57 |
23 | Ижевск | 1,55 |
24 | Южно-Сахалинск | 1,55 |
25 | Абакан | 1,54 |
26 | Грозный | 1,53 |
27 | Майкоп | 1,49 |
28 | Воронеж | 1,49 |
29 | Казань | 1,49 |
30 | Курган | 1,45 |
31 | Благовещенск | 1,45 |
32 | Калининград | 1,43 |
33 | Ставрополь | 1,41 |
34 | Вологда | 1,39 |
35 | Красноярск | 1,39 |
36 | Домодедово | 1,38 |
37 | Москва | 1,32 |
38 | Набережные Челны | 1,24 |
39 | Самара | 1,23 |
40 | Архангельск | 1,19 |
41 | Салехард | 1,16 |
42 | Нальчик | 1,15 |
43 | Одинцово | 1,15 |
44 | Новый Уренгой | 1,14 |
45 | Сургут | 1,13 |
46 | Иркутск | 1,12 |
47 | Владимир | 1,11 |
48 | Владикавказ | 1,11 |
49 | Симферополь | 1,10 |
50 | Петропавловск-Камчатский | 1,08 |
51 | Орёл | 1,08 |
52 | Ярославль | 1,08 |
53 | Калуга | 0,98 |
54 | Йошкар-Ола | 0,97 |
55 | Санкт-Петербург | 0,94 |
56 | Барнаул | 0,93 |
57 | Чебоксары | 0,93 |
58 | Липецк | 0,91 |
59 | Иваново | 0,91 |
60 | Сочи | 0,90 |
61 | Чита | 0,89 |
62 | Смоленск | 0,88 |
63 | Тамбов | 0,85 |
64 | Оренбург | 0,83 |
65 | Волгоград | 0,81 |
66 | Нижний Новгород | 0,77 |
67 | Магас | 0,76 |
68 | Киров | 0,74 |
69 | Магадан | 0,74 |
70 | Кемерово | 0,73 |
71 | Ханты-Мансийск | 0,72 |
72 | Тверь | 0,69 |
73 | Петрозаводск | 0,64 |
74 | Ульяновск | 0,64 |
75 | Челябинск | 0,63 |
76 | Брянск | 0,63 |
77 | Элиста | 0,55 |
78 | Сыктывкар | 0,55 |
79 | Псков | 0,54 |
80 | Череповец | 0,54 |
81 | Курск | 0,53 |
82 | Омск | 0,53 |
83 | Кострома | 0,49 |
84 | Томск | 0,43 |
85 | Саранск | 0,43 |
86 | Белгород | 0,39 |
87 | Тольятти | 0,37 |
88 | Великий Новгород | 0,30 |
89 | Биробиджан | 0,24 |
90 | Магнитогорск | 0,23 |
91 | Саратов | 0,23 |
92 | Старый Оскол | 0,22 |
93 | Севастополь | 0,22 |
94 | Горно-Алтайск | 0,19 |
95 | Анадырь | 0,15 |
96 | Нижневартовск | 0,15 |
97 | Новокузнецк | 0,13 |
98 | Нижний Тагил | 0,10 |
99 | Мурманск | 0,09 |
100 | Комсомольск-на-Амуре | 0,01 |
Методика
Источник: РИА Новости