00:00 16.09.2024
(обновлено: 14:03 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/raskhody_zhku-1972794766.html
Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ
Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ - РИА Новости, 16.09.2024
Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ
Среднестатистическая российская семья в 2023 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около 5,4 тысячи рублей в месяц. Дороже всего ЖКУ обходились жителям... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:00:00+03:00
2024-09-16T00:00:00+03:00
2024-09-16T14:03:00+03:00
инфографика
общество
жкх
жилье
жилищно-коммунальные услуги
регионы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972794604_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e5ac0d886bb2e216af84cc5ffa3ae3b8.png.webp
Среднестатистическая российская семья в 2023 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около 5,4 тысячи рублей в месяц. Дороже всего ЖКУ обходились жителям Магаданской области — более десяти тысяч рублей, дешевле всего — населению Калмыкии (порядка 3,2 тысячи). Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько платят за коммунальное обслуживание домов семьи вашего региона и какую долю в потребительских расходах составляет эта сумма.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, рейтинг, жилье, жилищно-коммунальные услуги, регионы, россия, статистика, рейтинг
Инфографика, Общество, ЖКХ, Жилье, Жилищно-коммунальные услуги, Регионы, Россия, Статистика, Рейтинг
Среднестатистическая российская семья в 2023 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около 5,4 тысячи рублей в месяц. Дороже всего ЖКУ обходились жителям Магаданской области — более десяти тысяч рублей, дешевле всего — населению Калмыкии (порядка 3,2 тысячи). Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько платят за коммунальное обслуживание домов семьи вашего региона и какую долю в потребительских расходах составляет эта сумма.
Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 г., %
Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 г., %
6,3
14,0
Нет данных
Регион
Место | Регион | Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 г., % | Изменение за год, п.п. | Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц, руб. (оценка) |
---|---|---|---|---|
1 | Астраханская область | 6,3 | -1,0 | 3667,4 |
2 | Республика Калмыкия | 6,6 | -0,8 | 3167,6 |
3 | Республика Дагестан | 6,7 | 0,5 | 4140,9 |
4 | Севастополь | 6,8 | 0,1 | 3647,3 |
5 | Кабардино-Балкарская Республика | 6,9 | -2,3 | 4404,5 |
6 | Республика Ингушетия | 7,1 | -0,1 | 4887,1 |
7 | Курская область | 7,1 | 0,5 | 3368,4 |
8 | Республика Башкортостан | 7,4 | 0,3 | 4036,1 |
9 | Иркутская область | 7,6 | -0,6 | 4397,1 |
10 | Чеченская Республика | 7,6 | -1,6 | 5348,8 |
11 | Республика Хакасия | 7,7 | -0,1 | 4069,4 |
12 | Республика Татарстан | 7,7 | -1,4 | 4428,6 |
13 | Республика Адыгея | 7,9 | -0,8 | 4273,9 |
14 | Белгородская область | 7,9 | -1,7 | 4472,6 |
15 | Республика Тыва | 8,0 | -0,2 | 4889,7 |
16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8,1 | -1,7 | 9880,1 |
17 | Краснодарский край | 8,2 | -0,7 | 4709,6 |
18 | Ульяновская область | 8,3 | -3,2 | 4183,4 |
19 | Брянская область | 8,4 | -0,4 | 3315,5 |
20 | Липецкая область | 8,4 | -0,4 | 4053,9 |
21 | Вологодская область | 8,6 | -0,7 | 4600,1 |
22 | Забайкальский край | 8,6 | -0,4 | 5492,0 |
23 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 8,6 | -1,2 | 7572,2 |
24 | Республика Северная Осетия — Алания | 8,7 | 1,1 | 3863,4 |
25 | Пензенская область | 8,8 | -0,9 | 3598,1 |
26 | Ростовская область | 8,8 | -2,1 | 5504,3 |
27 | Кировская область | 8,8 | -0,3 | 4422,0 |
28 | Республика Мордовия | 8,9 | -0,5 | 3410,1 |
29 | Кемеровская область | 8,9 | 0,3 | 4119,5 |
30 | Тюменская область | 9,1 | -0,4 | 4920,3 |
31 | Удмуртская Республика | 9,1 | -0,6 | 4714,8 |
32 | Чувашская Республика | 9,1 | -1,2 | 3360,6 |
33 | Курганская область | 9,2 | -0,6 | 4054,2 |
34 | Приморский край | 9,3 | 0,0 | 6073,4 |
35 | Сахалинская область | 9,3 | -0,3 | 6290,2 |
36 | Калининградская область | 9,3 | -0,1 | 4490,6 |
37 | Санкт-Петербург | 9,3 | 0,8 | 6037,6 |
38 | Саратовская область | 9,4 | -0,3 | 3784,2 |
39 | Калужская область | 9,4 | 0,3 | 4491,7 |
40 | Оренбургская область | 9,4 | -0,5 | 3924,5 |
41 | Тульская область | 9,4 | -1,3 | 4243,5 |
42 | Москва | 9,4 | -1,4 | 9628,7 |
43 | Волгоградская область | 9,5 | 0,2 | 4445,9 |
44 | Ивановская область | 9,6 | -0,9 | 4774,5 |
45 | Тверская область | 9,6 | 0,1 | 4074,3 |
46 | Нижегородская область | 9,6 | -1,0 | 5564,1 |
47 | Карачаево-Черкесская Республика | 9,7 | 0,5 | 5472,8 |
48 | Ставропольский край | 9,7 | 0,0 | 4717,1 |
49 | Томская область | 9,7 | -0,9 | 4670,6 |
50 | Мурманская область | 9,7 | -0,8 | 8165,3 |
51 | Челябинская область | 9,7 | -0,3 | 4375,0 |
52 | Орловская область | 9,7 | -0,2 | 4402,8 |
53 | Архангельская область | 9,7 | 0,6 | 5968,2 |
54 | Владимирская область | 9,8 | -0,7 | 4622,2 |
55 | Республика Крым | 9,9 | 0,0 | 4012,9 |
56 | Свердловская область | 9,9 | 0,3 | 5533,0 |
57 | Еврейская автономная область | 10,0 | -1,0 | 5340,3 |
58 | Республика Марий Эл | 10,0 | -0,4 | 3933,3 |
59 | Магаданская область | 10,0 | -3,7 | 10341,2 |
60 | Республика Саха (Якутия) | 10,0 | -2,1 | 8025,8 |
61 | Омская область | 10,2 | -1,1 | 4861,1 |
62 | Костромская область | 10,2 | 1,5 | 5427,1 |
63 | Тамбовская область | 10,4 | -0,3 | 3643,2 |
64 | Ярославская область | 10,5 | -0,6 | 4480,9 |
65 | Алтайский край | 10,6 | -0,7 | 4090,9 |
66 | Рязанская область | 10,7 | -0,8 | 4208,0 |
67 | Пермский край | 10,7 | -0,6 | 5597,3 |
68 | Ненецкий автономный округ | 10,8 | -1,0 | 8371,6 |
69 | Московская область | 10,8 | -1,0 | 6226,9 |
70 | Самарская область | 10,9 | 0,5 | 5159,0 |
71 | Республика Коми | 11,0 | -0,7 | 5956,3 |
72 | Республика Карелия | 11,0 | -0,1 | 6266,4 |
73 | Хабаровский край | 11,0 | 0,4 | 6781,4 |
74 | Воронежская область | 11,1 | 0,2 | 4270,3 |
75 | Камчатский край | 11,2 | -2,3 | 9495,9 |
76 | Новосибирская область | 11,3 | 1,4 | 5221,6 |
77 | Новгородская область | 11,4 | -1,4 | 5080,4 |
78 | Псковская область | 11,4 | -0,3 | 4324,1 |
79 | Ленинградская область | 11,5 | 0,3 | 5489,7 |
80 | Республика Алтай | 11,6 | 0,0 | 5373,6 |
81 | Красноярский край | 11,7 | -0,5 | 6704,7 |
82 | Смоленская область | 11,8 | -0,4 | 4156,6 |
83 | Амурская область | 13,3 | 2,2 | 5706,2 |
84 | Республика Бурятия | 13,4 | 1,6 | 5446,2 |
85 | Чукотский автономный округ | 14,0 | 0,6 | 9299,7 |
- | Херсонская область | н/д | н/д | н/д |
- | Луганская Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
- | Запорожская область | н/д | н/д | н/д |
- | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
Российская Федерация | 9,4 | -0,6 | 5396,8 |
Методика
Источник: РИА Новости