https://ria.ru/20240826/biznes-1968270218.html
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес - РИА Новости, 26.08.2024
Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес
Лидерами по вовлеченности населения в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где на долю сотрудников малых и средних предприятий... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:09:00+03:00
2024-08-26T00:09:00+03:00
2024-08-26T00:09:00+03:00
инфографика
россия
регионы
экономика
статистика
бизнес
рейтинг
малый бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968268457_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_84395df5cbbcf8cb05ddf1dfe2463335.png.webp
Лидерами по вовлеченности населения в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится около 60% численности рабочей силы. Замыкает рейтинг Республика Ингушетия — здесь в небольших частных компаниях занято чуть больше 13 % трудоспособного населения, при этом по сравнению с предыдущим годом этот показатель немного увеличился. Смотрите в инфографике Ria.ru, на какой строчке рейтинга находится ваш регион.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, регионы, экономика, статистика, бизнес, рейтинг, малый бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), рейтинг
Инфографика, Россия, Регионы, Экономика, Статистика, Бизнес, Рейтинг, Малый бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
Лидерами по вовлеченности населения в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, где на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится около 60% численности рабочей силы. Замыкает рейтинг Республика Ингушетия — здесь в небольших частных компаниях занято чуть больше 13 % трудоспособного населения, при этом по сравнению с предыдущим годом этот показатель немного увеличился. Смотрите в инфографике Ria.ru, на какой строчке рейтинга находится ваш регион.
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году, %
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году, %
13,3
62,9
Нет данных
Регион
Место | Регион | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году, % | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 2023 году, тыс. человек | Изменение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей за год, % |
---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург | 62,9 | 2134,7 | 11,1 |
2 | Новосибирская область | 56,6 | 744,6 | 9,6 |
3 | Москва | 56,5 | 4867,0 | 9,6 |
4 | Республика Калмыкия | 56,0 | 62,7 | 66,1 |
5 | Костромская область | 49,8 | 128,1 | 7,0 |
6 | Республика Алтай | 49,8 | 40,1 | 12,4 |
7 | Московская область | 49,2 | 1962,3 | 11,5 |
8 | Тюменская область | 49,1 | 366,6 | 13,8 |
9 | Калининградская область | 48,5 | 251,8 | 9,1 |
10 | Свердловская область | 48,2 | 1009,5 | 11,7 |
11 | Удмуртская Республика | 47,6 | 324,3 | 13,7 |
12 | Республика Карелия | 47,1 | 110,7 | 9,7 |
13 | Ивановская область | 47,0 | 198,3 | 7,4 |
14 | Пермский край | 46,1 | 528,3 | 10,0 |
15 | Республика Адыгея | 46,0 | 72,1 | 13,1 |
16 | Краснодарский край | 45,7 | 1327,8 | 14,6 |
17 | Республика Татарстан | 45,0 | 916,2 | 10,5 |
18 | Ярославская область | 44,1 | 264,3 | 11,6 |
19 | Вологодская область | 43,9 | 220,8 | 8,9 |
20 | Кировская область | 43,3 | 229,7 | 6,3 |
21 | Республика Крым | 43,3 | 385,5 | 13,0 |
22 | Чувашская Республика | 43,2 | 219,9 | 11,7 |
23 | Самарская область | 43,1 | 709,9 | 10,0 |
24 | Смоленская область | 41,7 | 170,9 | 5,9 |
25 | Нижегородская область | 41,4 | 687,3 | 9,5 |
26 | Рязанская область | 41,4 | 206,7 | 9,3 |
27 | Омская область | 41,2 | 344,4 | 11,5 |
28 | Тверская область | 41,2 | 238,1 | 8,1 |
29 | Томская область | 41,2 | 203,5 | 8,1 |
30 | Ростовская область | 40,9 | 856,5 | 12,4 |
31 | Приморский край | 40,8 | 381,9 | 9,6 |
32 | Калужская область | 40,4 | 217,1 | 7,5 |
33 | Орловская область | 40,2 | 121,3 | 6,8 |
34 | Севастополь | 40,2 | 101,0 | 8,9 |
35 | Ленинградская область | 39,8 | 358,6 | 12,1 |
36 | Ульяновская область | 39,7 | 221,6 | 9,6 |
37 | Воронежская область | 39,6 | 455,7 | 8,6 |
38 | Пензенская область | 39,2 | 227,4 | 8,1 |
39 | Камчатский край | 38,8 | 62,7 | 10,3 |
40 | Красноярский край | 38,8 | 547,3 | 10,9 |
41 | Новгородская область | 38,6 | 105,7 | 11,3 |
42 | Иркутская область | 38,6 | 421,8 | 10,4 |
43 | Республика Марий Эл | 38,4 | 107,8 | 9,1 |
44 | Владимирская область | 38,2 | 244,1 | 8,1 |
45 | Челябинская область | 37,7 | 673,1 | 12,2 |
46 | Курганская область | 37,3 | 115,0 | 11,4 |
47 | Магаданская область | 37,2 | 31,4 | 3,8 |
48 | Алтайский край | 37,1 | 392,5 | 11,3 |
49 | Сахалинская область | 37,1 | 103,9 | 2,2 |
50 | Республика Башкортостан | 36,6 | 633,4 | 11,9 |
51 | Псковская область | 36,1 | 103,0 | 9,4 |
52 | Хабаровский край | 35,8 | 243,2 | 9,0 |
53 | Белгородская область | 35,4 | 270,7 | 8,7 |
54 | Брянская область | 34,7 | 174,8 | 7,5 |
55 | Архангельская область | 34,6 | 148,9 | 4,8 |
56 | Оренбургская область | 34,5 | 292,9 | 12,2 |
57 | Саратовская область | 34,4 | 385,4 | 9,8 |
58 | Мурманская область | 33,7 | 105,6 | 7,9 |
59 | Республика Коми | 33,7 | 113,0 | 7,1 |
60 | Ненецкий автономный округ | 33,5 | 10,3 | 10,9 |
61 | Тульская область | 33,4 | 245,7 | 7,6 |
62 | Липецкая область | 33,3 | 188,3 | 10,8 |
63 | Амурская область | 33,2 | 133,0 | 7,7 |
64 | Ставропольский край | 32,8 | 440,4 | 10,3 |
65 | Республика Хакасия | 32,2 | 79,8 | 7,6 |
66 | Республика Бурятия | 32,0 | 120,7 | 15,3 |
67 | Волгоградская область | 31,9 | 376,6 | 10,8 |
68 | Астраханская область | 31,6 | 147,7 | 13,7 |
69 | Кемеровская область | 31,4 | 360,7 | 9,7 |
70 | Республика Мордовия | 31,4 | 115,9 | 15,9 |
71 | Курская область | 31,3 | 157,5 | 8,4 |
72 | Республика Северная Осетия — Алания | 31,2 | 85,6 | 23,3 |
73 | Забайкальский край | 31,0 | 132,3 | 16,1 |
74 | Тамбовская область | 30,8 | 141,7 | 9,2 |
75 | Кабардино-Балкарская Республика | 30,6 | 118,2 | 15,8 |
76 | Республика Тыва | 30,1 | 33,8 | 25,1 |
77 | Республика Дагестан | 30,0 | 369,4 | 20,7 |
78 | Чеченская Республика | 29,5 | 168,1 | 21,6 |
79 | Еврейская автономная область | 28,9 | 17,4 | 10,2 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 28,1 | 52,9 | 14,9 |
81 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 26,3 | 289,4 | 9,2 |
82 | Республика Саха (Якутия) | 26,2 | 137,9 | 12,0 |
83 | Чукотский автономный округ | 21,6 | 6,9 | -5,9 |
84 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20,7 | 84,7 | 7,5 |
85 | Республика Ингушетия | 13,3 | 26,4 | 36,8 |
- | Донецкая Народная Республика | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
- | Запорожская область | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
- | Луганская Народная Республика | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
- | Херсонская область | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Российская Федерация | 43,1 | 31449,6 | 11,7 |
Методика
Источник: РИА Новости