https://ria.ru/20231023/razvitie-1904516141.html
Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию
Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию - РИА Новости, 23.10.2023
Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, как и год назад, возглавляют рейтинг российских регионов по развитию науки и технологий. Последние строчки занимают... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T00:00:00+03:00
2023-10-23T00:00:00+03:00
2023-10-23T00:00:00+03:00
инфографика
рейтинг
статистика
регионы
россия
наука
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904515991_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_70a07cb985cb13afeb0338141f5feb75.png.webp
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, как и год назад, возглавляют рейтинг российских регионов по развитию науки и технологий. Последние строчки занимают Ненецкий АО, Хакасия и Ингушетия, где научная жизнь не активна и нет передовых производств. Смотрите в инфографике Ria.ru, насколько прогрессивным является ваш регион.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рейтинг, рейтинг, статистика, регионы, россия, наука, технологии
Инфографика, Рейтинг, Статистика, Регионы, Россия, Наука, Технологии
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, как и год назад, возглавляют рейтинг российских регионов по развитию науки и технологий. Последние строчки занимают Ненецкий АО, Хакасия и Ингушетия, где научная жизнь не активна и нет передовых производств. Смотрите в инфографике Ria.ru, насколько прогрессивным является ваш регион.
Рейтинговый балл в 2022 г.
Рейтинговый балл в 2022 г.
8,13
79,66
Нет данных
Регион
Место в 2022 г. | Регион | Рейтинговый балл в 2022 г. | Место в 2021 г. |
---|---|---|---|
1 | Москва | 79,66 | 1 |
2 | Санкт-Петербург | 72,58 | 2 |
3 | Республика Татарстан | 68,03 | 3 |
4 | Нижегородская область | 64,27 | 4 |
5 | Московская область | 60,83 | 5 |
6 | Самарская область | 59,45 | 6 |
7 | Тюменская область | 55,95 | 9 |
8 | Пермский край | 55,85 | 7 |
9 | Ульяновская область | 55,64 | 8 |
10 | Свердловская область | 53,35 | 10 |
11 | Тульская область | 53,25 | 12 |
12 | Республика Башкортостан | 52,24 | 11 |
13 | Томская область | 50,57 | 13 |
14 | Ростовская область | 49,94 | 15 |
15 | Калужская область | 49,90 | 16 |
16 | Новосибирская область | 49,33 | 17 |
17 | Омская область | 49,13 | 18 |
18 | Воронежская область | 49,08 | 14 |
19 | Республика Мордовия | 48,42 | 23 |
20 | Челябинская область | 48,10 | 19 |
21 | Ярославская область | 46,39 | 22 |
22 | Красноярский край | 45,85 | 20 |
23 | Белгородская область | 45,11 | 21 |
24 | Рязанская область | 44,83 | 25 |
25 | Владимирская область | 44,73 | 26 |
26 | Удмуртская Республика | 44,49 | 28 |
27 | Пензенская область | 42,17 | 24 |
28 | Мурманская область | 41,80 | 32 |
29 | Хабаровский край | 41,75 | 30 |
30 | Кировская область | 41,14 | 29 |
31 | Чувашская Республика | 40,52 | 27 |
32 | Новгородская область | 38,41 | 34 |
33 | Саратовская область | 38,30 | 31 |
34 | Волгоградская область | 38,10 | 33 |
35 | Архангельская область | 37,20 | 35 |
36 | Ленинградская область | 37,19 | 37 |
37 | Курская область | 35,67 | 38 |
38 | Вологодская область | 35,27 | 41 |
39 | Приморский край | 33,88 | 39 |
40 | Тверская область | 33,82 | 36 |
41 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 33,18 | 40 |
42 | Тамбовская область | 32,78 | 45 |
43 | Республика Марий Эл | 32,72 | 46 |
44 | Брянская область | 32,55 | 50 |
45 | Ставропольский край | 32,22 | 48 |
46 | Иркутская область | 32,17 | 49 |
47 | Липецкая область | 32,02 | 44 |
48 | Краснодарский край | 31,37 | 43 |
49 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 31,04 | 47 |
50 | Республика Бурятия | 30,51 | 62 |
51 | Калининградская область | 30,23 | 54 |
52 | Смоленская область | 30,03 | 53 |
53 | Республика Карелия | 29,81 | 55 |
54 | Алтайский край | 29,33 | 42 |
55 | Оренбургская область | 28,60 | 59 |
56 | Кемеровская область | 28,24 | 52 |
57 | Орловская область | 28,04 | 61 |
58 | Курганская область | 28,01 | 56 |
59 | Республика Саха (Якутия) | 27,90 | 51 |
60 | Ивановская область | 27,45 | 60 |
61 | Республика Крым | 26,50 | 64 |
62 | Севастополь | 25,85 | 57 |
63 | Сахалинская область | 25,44 | 58 |
64 | Республика Коми | 25,00 | 65 |
65 | Камчатский край | 24,21 | 63 |
66 | Костромская область | 22,59 | 68 |
67 | Магаданская область | 20,91 | 66 |
68 | Амурская область | 20,19 | 73 |
69 | Псковская область | 19,84 | 70 |
70 | Астраханская область | 19,81 | 67 |
71 | Республика Северная Осетия — Алания | 19,58 | 71 |
72 | Чукотский автономный округ | 19,26 | 69 |
73 | Республика Адыгея | 18,22 | 74 |
74 | Кабардино-Балкарская Республика | 16,90 | 72 |
75 | Республика Алтай | 16,80 | 78 |
76 | Республика Дагестан | 16,73 | 76 |
77 | Чеченская Республика | 16,01 | 81 |
78 | Республика Тыва | 14,62 | 75 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 14,24 | 79 |
80 | Забайкальский край | 13,48 | 80 |
81 | Республика Калмыкия | 13,47 | 77 |
82 | Еврейская автономная область | 12,05 | 82 |
83 | Ненецкий автономный округ | 11,67 | 84 |
84 | Республика Хакасия | 11,30 | 83 |
85 | Республика Ингушетия | 8,13 | 85 |
- | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д |
- | Запорожская область | н/д | н/д |
- | Херсонская область | н/д | н/д |
- | Луганская Народная Республика | н/д | н/д |
Методика
Источник: РИА Новости