Организация ООО "НОВАЯ ЖИЗНЬ"
Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЖИЗНЬ" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Капкова Софья Александровна |
ИНН / КПП: | 7709904601 / 772401001 |
Уставной капитал: | 10 тыс.руб. |
Количество учредителей: | 1 |
Дата регистрации: | 29.05.2012 |
Статус: | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) с 12 марта 2025 г. |
Блокировка банковских счетов: | Есть сведения о приостановке операций по счетам на 17 февраля 2025 г. (перепроверить) |
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
Контактная информация:
Юридический адрес: 115230, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, ПРОЕЗД ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ, Д. 7,СТР. 9, СТР. 9, КОМ/ОФ 2/280
Телефон: +7 (903) 961-61-87
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7709904601
КПП: 772401001
ОКПО: 09821939
ОГРН: 1127746412485
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45918000000
ОКАТО: 45296571 - Нагатино-Садовники, Южный, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 59.11 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
73.1 | Деятельность рекламная |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
90.04.1 | Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
КАПКОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 771470754682 | 100% | 10 тыс.руб. | |
...показать все, в том числе исторические данные... |
Регистрация по пенсионному страхованию в Социальном фонде России:
Регистрационный номер: 1071368334
Дата регистрации: 16.06.2021
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2257706850510
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.02.2025
Регистрация по социальному страхованию в Социальном фонда России:
Регистрационный номер: 1071368334
Дата регистрации: 30.06.2017
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2257706850520
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.02.2025
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 7709904601:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2023 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
2023 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
2023 | Проценты | 0 руб. |
Объявления (судебные решения) о несостоятельности:
27.06.2022 - О прекращении производства по делу: Номер арбитражного дела: А40-53768/2021 4-142Б Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53768/21-4-142Б от 02 июня 2021 года в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЖИЗНЬ" (юридический ▒▒▒▒▒▒▒ ОГРН 1127746412485 ИНН 7709904601 введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим утвержден Мальцев Евгений Александрович ( ▒▒▒▒▒▒▒ член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435). Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53768/21-4-142Б от 20 июня 2022 года производство по делу о несостоятельности ООО "Новая жизнь" прекращено. |
22.10.2021 - Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов: Номер арбитражного дела: А40-53768/2021 4-142Б Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2021 г. (резолютивная часть объявлена 31.05.2021 г.) по делу № А40-53768/2021 4-142Б в отношении ООО "НОВАЯ ЖИЗНЬ" (ОГРН 1127746412485, ИНН 7709904601, ▒▒▒▒▒▒▒ ведена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Мальцев Евгений Александрович (ИНН 773383363365, адрес для направления корреспонденции временному управляющему: 119048, Москва, а/я 140) - член НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, ▒▒▒▒▒▒▒ равляющий сообщает, что собранием кредиторов ООО "НОВАЯ ЖИЗНЬ", проведенном 21.10.2021 г. , приняты следующие решения: 1. Принять к сведению отчет временного управляющего2. Не образовывать комитет кредиторов2.1. По вопросу голосование не проводилось.2.2. По вопросу голосование не проводилось.2.3. По вопросу голосование не проводилось.3. Возложить на Арбитражного управляющего4. Обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о признании ООО "НОВАЯ ЖИЗНЬ" банкротом и об открытии конкурсного производства5. Не утверждать6. Мальцев Евгений Александрович, член НП СРО АУ "Развитие"7. По выбору Арбитражного управляющего8. Не избирать9. Не заключать мировое соглашение |
Посмотреть информацию о всех (5) |
Сообщения вестника государственной регистрации:
Журнал № 10(1033) от 12.03.2025 - Сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц: 3483. Принято решение № 21466 от 10.03.2025 о предстоящем исключении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ",НОВАЯ ЖИЗНЬ", ОГРН:1127746412485, дата присвоения ОГРН:29.05.2012 ИНН: 7709904601. Сообщение опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" (http://www.vestnik-gosreg.ru). |
Посмотреть информацию о всех |
Сообщения на Федресурсе:
12.03.2025 сообщение № 26216559 - Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
23.08.2024 сообщение № 21763348 - Недостоверность сведений: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) |
Посмотреть информацию о всех |
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 0 | тыс.руб. |
Код | Показатель | Значение | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | руб. | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | руб. | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР | 0 | руб. | |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | руб. | |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС | 0 | руб. | |
Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1263.77 | руб. | |
Общая сумма недоимки (налог, пени, штраф) по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 9800 | руб. | |
Задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1200 | руб. | |
Задолженность по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 0 | руб. | |
Задолженность по пени по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 63.77 | руб. | |
Задолженность по пени по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 0 | руб. | |
Задолженность по штрафу по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | руб. | |
Задолженность по штрафу по НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, администрируемым налоговыми органами | 9800 | руб. | |
Посмотреть отчетность за 2017 - 2021 год | |||
Скачать отчетность в PDF за 2021 год от ФНС |