Проект компании "Медиалогия": главы регионов в СМИ в ноябре 2012 года
"Медиалогия" подготовила медиа-рейтинги губернаторов за ноябрь 2012
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в ноябре 2012 года.
Главы регионов:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
---|---|---|---|---|
1 | new | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич (Московская обл.) | 5 163 | 15 440,18 |
2 | -1 | СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва) | 8 250 | 12 607,62 |
3 | +80 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич (Санкт-Петербург) | 5 215 | 3 319,97 |
4 | +24 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович (Приморский край) | 2 197 | 2 171,79 |
5 | +11 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич (Ленинградская обл.) | 2 199 | 1 532,38 |
6 | +14 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 2 249 | 1 343,78 |
7 | +8 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.) | 2 221 | 1 336,62 |
8 | +9 | МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан, респ.) | 1 064 | 1 182,93 |
9 | +9 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.) | 2 871 | 1 161,87 |
10 | 0 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Самарская обл.) | 2 175 | 1 155,74 |
11 | +19 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович (Свердловская обл.) | 2 776 | 1 144,64 |
12 | +62 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович(Смоленская обл.) | 1 031 | 1 095,56 |
13 | +29 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 1 366 | 1 013,58 |
14 | -3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 1 640 | 953,26 |
15 | +33 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич (Тульская обл.) | 1 823 | 903,42 |
16 | +50 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич (Саха, респ.) | 1 285 | 789,89 |
17 | +41 | КАНОКОВ Арсен Баширович (респ. Кабардино-Балкария) | 493 | 764,92 |
18 | +35 | ОРЛОВ Алексей Маратович (Калмыкия, респ.) | 596 | 706,03 |
19 | +13 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович (Карелия, респ.) | 850 | 639,52 |
20 | +16 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич (Новосибирская обл.) | 1 344 | 622,76 |
21 | -2 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 1 504 | 601,68 |
22 | +16 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович (Иркутская обл.) | 1 912 | 594,21 |
23 | +28 | КОМАРОВА Наталья Владимировна (Ханты-Мансийский АО) | 1 152 | 591,29 |
24 | -12 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич (Ямало-Ненецкий АО) | 1 714 | 573,26 |
25 | +19 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 727 | 569,56 |
26 | +30 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич (Томская обл.) | 895 | 560,58 |
27 | -20 | КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.) | 885 | 560,34 |
28 | +6 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич (Калининградская обл.) | 870 | 559,17 |
29 | -21 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская респ.) | 1 457 | 535,67 |
30 | -17 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 1 537 | 497,35 |
31 | -4 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 644 | 484,01 |
32 | +15 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 805 | 478,21 |
33 | -11 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан, респ.) | 1 157 | 463,39 |
34 | +15 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович (Тверская обл.) | 1 240 | 459,38 |
35 | -26 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.) | 1 390 | 456,37 |
36 | +29 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Забайкальский край) | 369 | 444,36 |
37 | -14 | ИЛЮХИН Владимир Иванович (Камчатский край) | 447 | 404,45 |
38 | -17 | КОВТУН Марина Васильевна (Мурманская обл.) | 919 | 403,35 |
39 | +39 | ШПОРТ Вячеслав Иванович (Хабаровский край) | 652 | 389,59 |
40 | -7 | ДУДОВ Николай Николаевич (Магаданская обл.) | 601 | 387,09 |
41 | -17 | ЗЕРЕНКОВ Валерий Георгиевич (Ставропольский край) | 598 | 386,60 |
42 | +15 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич (Карачаево-Черкессия, респ.) | 365 | 384,03 |
43 | +19 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович (Коми, респ.) | 616 | 375,07 |
44 | +23 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 721 | 375,04 |
45 | -43 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.) | 522 | 362,70 |
46 | -5 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 1 511 | 359,86 |
47 | +16 | БОЖЕНОВ Сергей Анатольевич (Волгоградская обл.) | 1 010 | 306,94 |
48 | -2 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич (Псковская обл.) | 1 202 | 300,32 |
49 | -24 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич (Ярославская обл.) | 643 | 276,07 |
50 | -5 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич (Ростовская обл.) | 1 515 | 259,96 |
51 | -37 | БЕРГ Юрий Александрович (Оренбургская обл.) | 684 | 251,94 |
52 | -12 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович (Вологодская обл.) | 666 | 226,48 |
53 | +17 | НАЗАРОВ Виктор Иванович (Омская обл.) | 935 | 211,45 |
54 | -49 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 414 | 209,53 |
55 | +21 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич (Тыва, респ.) | 341 | 207,19 |
56 | -4 | ЗИМИН Виктор Михайлович (респ. Хакасия) | 567 | 184,79 |
57 | -53 | ДЕНИН Николай Васильевич (Брянская обл.) | 757 | 167,51 |
58 | +23 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 1 531 | 161,31 |
59 | -20 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич (Чувашия, респ.) | 468 | 147,15 |
60 | -25 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 931 | 144,91 |
61 | +19 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 374 | 143,58 |
62 | +6 | ВИННИКОВ Александр Аронович (Еврейская автономная обл.) | 330 | 126,99 |
63 | -13 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 449 | 122,19 |
64 | -3 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 561 | 121,45 |
65 | -5 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 376 | 115,89 |
66 | -7 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич (Архангельская обл.) | 524 | 114,57 |
67 | -13 | ФЕДОРОВ Игорь Геннадьевич (Ненецкий АО) | 393 | 105,93 |
68 | +4 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич (Мордовия, респ.) | 529 | 92,27 |
69 | -14 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 1 023 | 91,86 |
70 | -64 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 319 | 85,65 |
71 | +2 | КОПИН Роман Валентинович (Чукотский АО) | 190 | 84,62 |
72 | -35 | КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.) | 1 352 | 50,37 |
73 | +6 | КОЗЛОВ Александр Петрович (Орловская обл.) | 432 | 42,52 |
74 | -5 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 555 | 41,89 |
75 | 0 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл, респ.) | 200 | 37,03 |
76 | -33 | СИТНИКОВ Сергей Константинович (Костромская обл.) | 521 | 23,16 |
77 | -51 | БАСАРГИН Виктор Федорович (Пермский край) | 2 351 | 21,90 |
78 | -47 | РАДАЕВ Валерий Васильевич (Саратовская обл.) | 1 245 | 3,18 |
79 | -2 | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 517 | -130,91 |
80 | +2 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.) | 650 | -222,27 |
81 | -10 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 567 | -270,54 |
82 | -18 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 865 | -464,37 |
83 | -54 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 797 | -1 178,60 |
Главы регионов Сибирского ФО:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
---|---|---|---|---|
1 | +3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 1 366 | 1 013,58 |
2 | 0 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич (Новосибирская обл.) | 1 344 | 622,76 |
3 | 0 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович (Иркутская обл.) | 1 912 | 594,21 |
4 | +3 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич (Томская обл.) | 895 | 560,68 |
5 | +3 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Забайкальский край) | 369 | 444,36 |
6 | +3 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 721 | 375,04 |
7 | +3 | НАЗАРОВ Виктор Иванович (Омская обл.) | 935 | 211,45 |
8 | +3 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич (Тыва, респ.) | 341 | 207,19 |
9 | -4 | ЗИМИН Виктор Михайлович (респ. Хакасия) | 567 | 184,79 |
10 | -9 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 931 | 144,91 |
11 | +1 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 374 | 143,58 |
12 | -6 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 1 023 | 91,86 |
Комментарии:
В Сибирском ФО лидерами медиа-рейтинга стали глава Кемеровской области Аман Тулеев, губернатор Новосибирской области Василий Юрченко и губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.
Владимир Путин встретился с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Разговор шел об экономическом развитии региона: открытии угольного разреза и запуске завода по производству рельсов для высокоскоростных поездов.
В Новосибирске планируется построить четыре станции метро. Для этого власти рассматривают различные схемы финансирования. Глава региона Василий Юрченко во время презентации социально-экономического потенциала области в Госдуме заявил, что темпы строительства метро сегодня не устраивают никого. "Метрополитен должен развиваться быстрее, - уверен он. - Для этого мы будем принимать решения и создавать преференции для самого новосибирского метрополитена как эксплуатирующей организации. В частности, с 2013 года налог на технологическое имущество метрополитена, который идет в областной бюджет, будет нулевым, будут и другие решения. Это позволит более высокими темпами обновлять подвижной состав".
Глава Иркутской области Сергей Ерощенко отказался одобрить программу "Дорожной службы Иркутской области" на следующий год. Как отметил губернатор, в последнее время ему регулярно поступают жалобы от мэров территорий на систематическое неисполнение дорожниками своих договорных обязательств и, как следствие, плохое состояние многих автомагистралей.