Россия продолжает опережать по инфляции все страны G8
Так, инфляция в РФ в сентябре 2011 года в годовом выражении равнялась 7,2%.
Среди стран G8 (в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония) максимальная инфляция (за исключением России) в сентябре в годовом выражении наблюдалась в Великобритании - 5,2%. В США годовая инфляция в сентябре равнялась 3,9%, в Канаде - 3,2%, в Италии - 3,0%, в Германии - 2,6%, во Франции - 2,2%, в Японии - 0,0%, сообщает Интерфакс.
Среди стран БРИК более высокая инфляция наблюдалась в сентябре в Индии - 10,1% и Бразилии - 7,3%. В Китае рост цен был ниже, чем в России - 6,1% в годовом выражении.
Максимальный рост ВВП за III квартал 2011 года среди стран "восьмерки" и БРИК был зафиксирован в Китае - на 9,1% по сравнению с III кварталом 2010 года.
В РФ рост ВВП в III квартале составил 4,8%, в Германии - 2,6%, в США - 1,6%, во Франции - также 1,6%, в Великобритании - 0,5%. В Японии экономика в III квартале снизилась на 0,2% в годовом выражении. По Канаде, Италии, Бразилии и Индии статистика за III квартал не приводится.
Опрос на ИА "Амител":
Какие из нижеперечисленных проблем Вы считаете наиболее важными для страны в целом? | |
Инфляция, рост цен на товары и услуги | 70 чел. |
Алкоголизм, наркомания | 95 чел. |
Безработица | 29 чел. |
Коррупция и бюрократизм | 216 чел. |
Уровень жизни населения | 186 чел. |
Ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ | 10 чел. |
Пенсионное обеспечение | 10 чел. |
Преступность | 12 чел. |
Ситуация в сфере здравоохранения | 15 чел. |
Положение молодежи | 10 чел. |
Терроризм | 1 чел. |
Состояние морали и нравственности | 53 чел. |
Ситуация в сфере образования | 11 чел. |
Влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь страны | 41 чел. |
Экология и состояние окружающей среды | 5 чел. |
Демографическая ситуация (рождаемость, смертность) | 11 чел. |
Экономический кризис | 3 чел. |
Задержки выплат заработных плат | 0 чел. |
Ситуация в армии | 12 чел. |
Демократия и права человека | 41 чел. |
Национальная безопасность | 3 чел. |
Межнациональные и межконфессиональные отношения | 3 чел. |
Отношения со странами СНГ | 0 чел. |
Положение России в мире | 6 чел. |
Экстремизм, фашизм | 4 чел. |
Реализация национальных проектов | 1 чел. |
Предстоящая смена власти в стране и проблема преемственности | 4 чел. |
Энергетическая безопасность | 1 чел. |
Ход административной реформы (реформа органов власти) | 17 чел. |
Затрудняюсь ответить | 16 чел. |
Всего проголосовало: 886 чел. |