Где в Сибири жить дешевле всего?
Как известно, статистики все любят подсчитывать и сравнивать. Вот и вывели новый показатель - индекс стоимости жизни. Для этого эксперты Росстата сравнили цены на 275 товаров и услуг более чем в 58 тысячах организаций в 271 городе страны и вдобавок еще опросили 50 тысяч семей. Получили некий средний показатель по стране: что и сколько стоит. Его и приняли за 100 процентов. А дальше сравнили с показателем цены в конкретном регионе. Так возник индекс стоимости жизни. Он показывает, где жить дороже, а где дешевле, чем в целом по стране.
Кемеровская область отличилась тем, что именно у нас находятся два города, где жить в сравнении со всей остальной Сибирью дешевле всего. Это Прокопьевск с показателем 79,93% и Юрга - 82,50%. Самая дорогая жизнь
зафиксирована в красноярской Дудинке - 155,22%.
Среди областных центров самая дешевая жизнь в Омске - 84,52% от общероссийского показателя. Кемерово (87,79%) - на почетном втором месте, а замыкает тройку Барнаул (90,05%). Чуть-чуть дороже жизнь во второй, южной столице Кузбасса, Новокузнецке -90,10% А самая дорогая жизнь в Горно-алтайске - 108,92%.
Сколько стоит жизнь в городах Сибири (в %)
(в среднем по России -100%)
Сибирский федеральный округ | 2009 | 2010 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 107,23 | 108,92 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 95,22 | 97,20 |
Северобайкальск | 111,64 | 118,89 |
пгт.Селенгинск | 87,31 | 89,37 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 98,05 | 100,49 |
Шагонар | 86,74 | 88,18 |
Республика Хакасия | ||
Абакан | 95,76 | 99,28 |
Черногорск | 90,80 | 92,06 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 89,59 | 90,05 |
Бийск | 86,13 | 88,02 |
Рубцовск | 84,86 | 86,28 |
Забайкальский край | ||
Чита | 101,39 | 105,02 |
Краснокаменск | 80,56 | 81,78 |
пгт. Агинское | 95,94 | 101,71 |
Красноярский край | ||
Красноярск | 98,96 | 101,35 |
Ачинск | 90,57 | 93,76 |
Канск | 94,98 | 97,39 |
Минусинск | 90,22 | 91,72 |
Лесосибирск | 102,99 | 102,33 |
Норильск | 147,37 | 145,02 |
Дудинка | 154,10 | 155,22 |
пгт. Тура | 132,80 | 130,60 |
Иркутская область | ||
Иркутск | 99,41 | 102,29 |
Ангарск | 90,98 | 90,35 |
Братск | 94,78 | 98,27 |
Тайшет | 98,52 | 98,56 |
Усть-Илимск | 95,55 | 98,33 |
Зима | 89,71 | 93,95 |
Кемеровская область | ||
Кемерово | 85,08 | 87,79 |
Новокузнецк | 88,72 | 90,10 |
Прокопьевск | 78,40 | 79,93 |
Юрга | 80,27 | 82,50 |
Новосибирская область | ||
Новосибирск | 101,83 | 103,09 |
Бердск | 97,35 | 99,61 |
Куйбышев | 87,35 | 87,19 |
Омская область | ||
Омск | 85,32 | 84,52 |
Исилькуль | 91,71 | 94,17 |
Калачинск | 78,92 | 80,62 |
Тара | 92,95 | 94,32 |
Томская область | ||
Томск | 96,05 | 97,77 |
Колпашево | 114,13 | 111,11 |
Асино | 93,08 | 93,69 |
Стрежевой | 119,81 | 119,43 |
По данным Росстата