Алтайские плавленые сыры производят с нарушениями
31 августа 2012, 16:40, ИА Амител
Алтайские производители правленых сыров подверглись критике. В их продукции выявлена недостаточная массовая доля молочного жира, передает корреспондент ИА "Амител".
Напомним, что с августа 2011 года Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) начал проверки качества молочной продукции в рамках Всероссийской программы стимулирования потребления отечественной сельхозпродукции. На днях он обнародовал результаты проверок качества с августа 2011 года по август 2012 года. Они состоялись в Калужской области, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Туле и Тульской области, Брянске, Краснодаре, Москве и Московской области, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Специалисты проверяли сливочное масло, сыр, плавленый сыр, сгущенное молоко, сметану.
Алтайские производители "засветились" в категории "сыры, плавленые сыры и сырные продукты". Нарушения выявлены у ОАО "ЛОРИ" (сыр плавленый сливочный "Нежный" ТМ "Алтаймолпром" м.д.ж 40%, г. Барнаул), ООО "Любава" (сыр сливочный плавленый ТМ Алдес, плавленый сырный продукт "Очаковский" сливочный с молочным и растительным жиром ТМ "Алдес", сыр плавленый "Очаковский алтайский" с грибами ТМ "ЛАКТ", продукт сырный плавленый колбасный копченый ТМ "Любава", г. Барнаул), ООО "Сибирское подворье" (Продукт сырный плавленый "Дружба", м.д.ж. 50%, г. Барнаул).
Напомним, что с августа 2011 года Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) начал проверки качества молочной продукции в рамках Всероссийской программы стимулирования потребления отечественной сельхозпродукции. На днях он обнародовал результаты проверок качества с августа 2011 года по август 2012 года. Они состоялись в Калужской области, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Туле и Тульской области, Брянске, Краснодаре, Москве и Московской области, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Специалисты проверяли сливочное масло, сыр, плавленый сыр, сгущенное молоко, сметану.
Алтайские производители "засветились" в категории "сыры, плавленые сыры и сырные продукты". Нарушения выявлены у ОАО "ЛОРИ" (сыр плавленый сливочный "Нежный" ТМ "Алтаймолпром" м.д.ж 40%, г. Барнаул), ООО "Любава" (сыр сливочный плавленый ТМ Алдес, плавленый сырный продукт "Очаковский" сливочный с молочным и растительным жиром ТМ "Алдес", сыр плавленый "Очаковский алтайский" с грибами ТМ "ЛАКТ", продукт сырный плавленый колбасный копченый ТМ "Любава", г. Барнаул), ООО "Сибирское подворье" (Продукт сырный плавленый "Дружба", м.д.ж. 50%, г. Барнаул).
Наименование продукции | Производитель | Нарушения |
1. Сыр плавленый "Эмменталер", 130 г, 8 ломтиков. | ООО "Витако Плюс", Калининградская обл., Багратионовский р-он, пос. Чехово, ул. Школьная 1 "а" | Присутствие жиров немолочного происхождения. |
2.Продукт сырный плавленый колбасный копченый торговая марка "Знатный купец" ТУ 9225-006-71063300-2005 | "Омский завод плавленых сыров" Россия, г. Омск, ул.11-я Восточная, д. 3 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
3. Продукт плавленый колбасный копченый с сыром "Красная цена" ТУ 9225-016-00426621-2011 | ОАО "Аньковское", Россия, Ивановская область, Ильинский район,с. Аньково, ул. Советская, д. 101 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
4. Продукт сырный плавленый пастообразный с растительным жиром "Главплавсыр" Торговая марка "Дружба" ГОСТ Р 53502-2009 ТУ 9225-043-00426182-2008 | ООО "Краснобаковские Молочные Продукты" Россия, Нижний Новгород, ул. Дизельная, 31 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
5. Сыр плавленый "Орфей" м.д.ж 45% весовой | ООО "ТД "Милк Каскад" Россия, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 20 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
6. Сыр плавленый сливочный "Нежный" ТМ "Алтаймолпром" м.д.ж 40% | ОАО "ЛОРИ" Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 172 |
Недостаточная массовая доля молочного жира |
7. Сыр сливочный плавленый ТМ Алдес | ООО "Любава", г. Барнаул, проспект Космонавтов, 59 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
8 .Плавленый сырный продукт "Очаковский" сливочный с молочным и растительным жиром ТМ "Алдес" | ООО "Любава", г. Барнаул, проспект Космонавтов, 59 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
9. Продукт сырный плавленый колбасный копченый ТМ "Любава", м.д.ж. 50% | ООО "Любава", г. Барнаул, проспект Космонавтов, 59 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
10. Сыр плавленый "Очаковский алтайский" с грибами ТМ "ЛАКТ", м.д.ж. 59% | ООО "Любава", г. Барнаул, проспект Космонавтов, 59 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
11. Продукт сырный плавленый "Дружба", м.д.ж. 50% | ООО "Сибирское подворье", Алтайский край, г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25. | Недостаточная массовая доля молочного жира |
12. Продукт сырный плавленый Сливочный ТМ "Деревенский сыр", м.д.ж. 56% | ОАО "Новосибирская маслосырбаза", Россия, г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 | Недостаточная массовая доля молочного жира |
13. Продукт сырный плавленый колбасный копченый "Город сыра" м.д.ж. 40% | ООО "Невские сыры", г. Санкт-Петербург, Проспект Александровской фермы, д. | Смесь молочного жира и жиров немолочного происхождения. |
14. Сыр Адыгейский м.д.ж. 45 % | ООО "Империал" г. Санкт-Петербург Новочеркасский пр.1 | Молочный жир не обнаружен. |
15. Плавленый сырный продукт "Грибной" м.д.ж в сухом в-ве 50% ТУ | ОАО " Орбита" г. Тамбов ул. Кавалерийская д. 13. | Заниженная массовая доля молочного жира |
Комментарии 0